VS6-MF8N16N-SS
предохранительный клапанVS6-MF8N16N-SS
предохранительный клапанПредохранительный клапан серии VS6
Рабочее давление: 413 бар (6000 фунт/кв.дюйм) Сертификат PED 97/23/EC
Особенности
- Разработан для жидких и газовых систем, в т.ч. для компримированного природного газа (КПГ)
- Высокая точность срабатывания.
- Клапаны из углеродистой стали дополнительно окрашены для защиты от коррозии.
Рабочее давление:
413 бар (6000 фунт/кв.дюйм)
Давление открытия: Давление срабатывания клапана.
После установки давления клапан срабатывает при давлении +/- 5% при комнатной температуре.
Диапазон давлений срабатывания
Обозначение пружин | Диапазон давлений, фунт/кв.дюйм (бар) | Цветовое обозначение |
1 | 15 до 40 (1.03 до 2.75) | Коричневый |
2 | 41 до 100 (2.82 до 6.89) | Голубой |
3 | 101 до 215 (6.96 до 14.82) | Жёлтый |
4 | 216 до 350 (14.89 до 24.13) | Светло зелёный |
5 | 351 до 750 (24.2 до 51.71) | Красный |
6 | 751 до 1000 (51.77 до 68.94) | Оранжевый |
7 | 1001 до 1800 (69.01 до 124.07) | Серебряный |
8 | 1801 до 2800 (124.7 до 193) | Чёрный |
9 | 2801 до 3700 (193 до 255) | Бесцветный |
10 | 3700 до 5500 (255 до 379) | Тёмно коричневый |
11 | 4500 до 6000 (310 до 413) | Белый |
Материалы корпуса клапана
Элемент | Материалы корпуса клапана | ||
Марка материала / Стандарт ASTM | |||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | ||
1 | Колпак | Yellow Zinc-Plated S20C-45C/JIS G4051 | |
2 | Фиксирующая гайка | JIS G4051 S20C | SS316 /ASTM A476, A276 |
3 | Сальник | JIS G4051 S20C Zinc plated | |
4 | Упл. кольцо | NBR bonded Carbon Steel Outer Ring | |
5 | Тросик для контровки | Stainless Steel wire with clamp seal | |
6 | Установочный винт | Chrome Plated Steel | Stainless Steel |
7 | Корпус | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 Gr.WCB |
8 | Направляющая | SS316 /ASTM A476, A276 | |
9 | Пружина | AISI 1086 | |
10 | Клапан | SS316 /ASTM A476, A276 | |
11 | Направляющая клапана | ||
12 | Фиксатор упл. кольца | ||
13 | Уплотнительное кольцо | Standard FKM, see O-ring material table for option | |
14 | Седло клапана | SS316 /ASTM A476, A276 | |
15 | Упл. кольцо седла | Standard FKM, see O-ring material table for option | |
16 | Упл. кольцо | ||
17 | Торцевое соединение | SS316/A276, A479 | S20C - S50C / JIS G4051 |
Смачиваемые части выделены цветом. Смазка: На основе силикона.
Диапазон рабочих температур уплотнительных колец
Материал | Обозначение | Диапазон температур,°F ( °C) |
Стандартный FKM | - | - 15 до 400 (-26 до 204) |
Опциональный HNBR | HN | - 40 до 284 (-40 до 140) |
Опциональный EPDM | EP | - 70 до 250 (-56 до 121) |
Расход при разных давлених
Среда | Вода | Воздух | Газ |
Температура °F (°C) | 70 (21.1) | 60 (15.5) | 60 (15.5) |
Вязкость | 62.306 | 0.0764 | 0.0458 |
Проход, дюйм (мм) | 0.409 (10.4) | ||
Ед.измерения расхода | GPM SCFM | ||
Давление, фунт/кв.дюйм (бар) | Макс. превышение давления 110% | ||
15 (1.03) | 13 | 64 | 80 |
20 (1.3) | 14 | 74 | 93 |
25 (1.7) | 16 | 84 | 105 |
30 (2.0) | 17 | 94 | 117 |
50 (3.4) | 22 | 137 | 171 |
100 (6.8) | 32 | 245 | 306 |
150 (10.3) | 39 | 353 | 441 |
200 (13.7) | 45 | 462 | 576 |
250 (17.2) | 50 | 570 | 711 |
300 (20.6) | 55 | 678 | 846 |
400 (27.5) | 63 | 894 | 1117 |
500 (34.4) | 71 | 1111 | 1387 |
600 (41.3) | 77 | 1327 | 1657 |
700 (48.2) | 84 | 1543 | 1927 |
900 (62.0) | 95 | 1976 | 2467 |
1000 (68.9) | 100 | 2192 | 2737 |
1500 (103) | 122 | 3274 | 4088 |
1750 (120) | 132 | 3815 | 4763 |
2000 (137) | 141 | 4355 | 5438 |
2500 (172) | 158 | 5437 | 6789 |
3000 (206) | 173 | 6519 | 8139 |
4000 (275) | 200 | 8682 | 10840 |
4500 (310) | 212 | 9763 | 12191 |
5000 (344) | 224 | 10845 | 13541 |
5500 (379) | 235 | 11927 | 14892 |
Применение
Клапан открывается при достижении заданного давления в системе, и закрывается при падении ниже этого давления. Если клапан долго простаивал, то первичное давление открытия может превышать заданное.
Закрытие клапана
Клапан закрывается под действием пружины, когда давление в системе падает ниже давления срабатывания.
Давление закрытия клапана
Давление срабатывания, фунт/кв.дюйм (бар) | Давление закрытия клапа ( В процентах от давления срабатывания), % |
3000 (207) и ниже | 95 |
1800 (124) до 750 (52) | 90 |
750 (52) до 350 (24) | 85 |
350 (24) и ниже | 80 |
Обратное давление
Обратное давление в клапане может увеличить давление срабатывания, действуя на клапан и пружину.
Заводская настройка клапана
Для заказа настроенного на заводе предохранительного клапана, вставьте давление открытия в фунтах/кв. дюйм в номер для оформления заказа. Пример: VS6-F8N16N-1500-С
Заводское тестирование и очистка
Каждый клапан на заводе тестируется на герметичность и на срабатывание под давлением. Все клапаны очищаются согласно стандарту CS-01 HSME.