MSWFC-8T8N-SS
MSWFC-8T8N-SS
Резьбовые фитинги и фитинги под приварку
Размер: от 1/16 до 1 дюйма
Материалы: Нерж. сталь 316, углеродистая сталь и латунь Резьбы: NPT, ISO и SAE/UNF
Трубные фитинги
Особенности
- Катанная резьба с безупречным внешним видом обеспечивает отличное уплотнение. и минимизирует износ резьбового соединения.
- Корпус выполнен в плоском виде для возможности сборки шестигранным ключом.
- Идеальный внешний вид соответствует высоком стандарту производства.
- Компактный дизайн подходит для применения на высоких давлениях.
- Высокотемпературная кодировка (HCT) и маркировка резьбы на фитингах из нержавеющей стали.
- Маркировка резьбы на фитингах из латуни и углеродистой стали.
- Наружные резьбы закрываются защитными колпачками.
Накатанные резьбы
Высококачественные накатанные внешние резьбы HSME изготавливаются путем «холодного» проката материала заготовки под необходимый тип резьбы, , вместо типового производства путем ее нарезания.
Как результат, резьба становится примерно на 30% прочнее идентичной нарезанной резьбы. «Холодный» прокат делает резьбу более твердой, позволяя выдерживать более высокие нагрузки, чем могут выдерживать нарезанные резьбы.
Это является очень важным фактором при агрессивном монтаже фитинга для обеспечения максимального уплотнения. Катанные резьбы идентифицируются по блестящему виду витков. Дополнительно, можно определить по острым кромкам ниток, что соответствует нарезанным резьбам.
Типы резьб
Таблица 1. Обозначение и стандарты
Обозначение | Обозначение в каталоге | Промышленная маркировка | Тип | Стандарты |
N | NPT | NPT | Коническая трубная | ANSI/ASME B1.20.1, SAE AS71051 |
R | Коническая ISO | BSPT, PT | ISO 7-1, DIN 2999, BS21(BSPT), JIS B0203 (PT) | |
G | Цилиндрическая ISO | BSPР, PF | Цилиндрическая трубная | ISO 228-1, BS 2779 (BSPP), JIS B0202 (PF) |
Gg | Манометрическая ISO | BSPР, PF | ||
U | Внутренняя цилиндр. SAE | UNF, SAE | Унифицированная | ASME B1.1 |
UNF | Внешн. цилиндр. SAE | UNF, SAE | Унифицированная | ASME B1.1 |
Примечание: наружная "G" резьба изготавливается по стандарту DIN3852 Форма A, если не запрашивалось иное.
Таблица 2. Размеры трубных резьб
Номинальный размер, дюймы | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Обозначение | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
NPT | 1N | 2N | 4N | 6N | 8N | 12N | 16N |
Коническая ISO | 1R | 2R | 4R | 6R | 8R | 12R | 16R |
Цилиндрическая ISO | - | 2G | 4G | 6G | 8G | 12G | 16G |
Манометрическая ISO | - | 4GG | 6GG | 8GG | - | - |
Таблица 3. Внешняя цилиндрическая резьба SAE / Применима с уплотнительным кольцом
Резьба SAE Размер, дюймы | Соответствует OD трубки, дюймы | Внешняя | Внутренняя | ||
ВнешняяJIC(AN) Трубка Flare Port | Внешняя SAE цилиндрическая резьба с кольцом | AS568 номер кольца | |||
Обозначение | Обозначение | ||||
5/16-24 | 1/8 | 2T | 2UF | 902 | 2U |
7/16-20 | 1/4 | 4T | 4UF | 904 | 4U |
1/2-20 | 5/16 | 5T | 5UF | 905 | 5U |
9/16-20 | 3/8 | 6T | 6UF | 906 | 6U |
3/4-16 | 1/2 | 8T | 8UF | 908 | 8U |
1 1/16-12 | 3/4 | 12T | 12UF | 912 | 12U |
1 5/16-12 | 1 | 16T | 16UF | 916 | 16U |
Материалы изготовления
Таблица 4.
Обозначение материала | Сплав | Заготовка | Ковка |
SS | Нержавеющая сталь 316 | ASTM A479, A276 Type 316 | ASTM A182 F316 |
C | Углеродистая сталь | ASTM A108, JIS G4051 S20C - S45C | ASTM A105, JIS G3201 SF440A |
B | Латунь | ASTM B16 C36000, JIS H3250 C3604 | ASTM B283 C37700, JIS H3250 C3771 |
SD | Супер дюплекс SAF 2507TM | ASTM A479 S32750 | ASTM A182 F51 |
C276 | Хастеллой C276 | ASTM B574 N10276 | ASTM B564 N10276 |
Рабочая температура
Фитинги с уплотнительным кольцом или прокладкой могут быть ограничены по рабочей температуре.
Таблица 5. Материалы фитингов
Сплавы | Максимальная температура, °C ( °F ) |
Нержавеющая сталь | 537 (1000) |
Углеродистая сталь | 204 (400) |
Латунь | 190 (375) |
Супер дюплекс | 600 (316) |
Хастеллой C276 | 1250 (677) |
Таблица 6. Материалы колец и прокладок
Компоненты | Материалы | Температура, °C ( °F) | |
Мин | Макс | ||
SAE кольцо | FKM | -28 (-20) | 204 (400) |
Цельнометаллическая прокладка | NBR | -25 (-13) | 110 (230) |
FKM | -15 (5) | 204 (400) | |
Медная прокладка | Медь | -198 (-325) | 204 (400) |
Температурный коэффициент
Температурный фактор для разрешенного рабочего давления на заданной температуре согласно требованиям стандарта ASME B31.3.
Таблица 7.
Температура | °C | 38 | 93 | 149 | 204 | 260 | 316 | 371 | 427 | 482 | 537 |
°F | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Коэффициент | Нержавеющая сталь 316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
Углеродистая сталь | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | |
Латунь | 1.00 | 0.78 | 0.69 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | |
Супер дюплекс | 1 | 1 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | - | - | - | - | |
Хастеллой C276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
Как пользоваться температурным коэффициентом
Пример: Нерж. сталь 316 фитинг на рабочее давление 10 000 psig при темпера°тCур(е50026° 0F), 10 000 psig x 0.90 (коэффициент) = 9000 psig.
Очистка и покрытие
Детали проходят очистку с целью удаления масла, смазки и инородных металлических частиц.
Далее фитинги проходят защитную коррозионную обработку
Материал | Обработка поверхности |
Нержавеющая сталь 316 | Пассивация |
Углеродистая сталь | Цинкование |
Латунь | Кислотная очистка |
Диапазоны давлений
Диапазоны давлений в каждой таблице указаны при температуре 37 °C (100 °F). Номинальные параметры давления соответствуют требованиям стандарта ASME B31.3 для напорных трубопроводов.
Габариты
Габариты "O" в таблице соответствуют минимальному проходу фитинга. Размеры указаны для справки и могут быть изменены.